| FII | Tipo de FII | Dividend Yield Anual | Perfil do Investidor | Liquidez | Observações principais |
|---|---|---|---|---|---|
| HGBS11 | Shoppings | 7% a 8% | Conservador/Moderado | Alta | Foco em shoppings, renda passiva mensal estável |
| KNRI11 | Tijolo (Logístico + Comercial) | 7% a 8% | Moderado | Alta | Diversificação entre logística e imóveis comerciais |
| MXRF11 | Híbrido (CRIs + Imóveis) | 10% a 12% | Conservador/Moderado | Alta | Combina CRIs e imóveis físicos, renda passiva estável |
| TRXF11 | Híbrido (CRIs + Imóveis) | 9% a 11% | Conservador/Moderado | Alta | Fundo híbrido com CRIs e imóveis, ideal para diversificação |
| BCFF11 | Fundo de Fundos | 8% a 10% | Conservador a Moderado | Alta | Diversificação automática em múltiplos FIIs |
| RBRF11 | Híbrido (Residencial + Comercial) | 8% a 10% | Conservador a Moderado | Alta | Exposição a imóveis residenciais, comerciais e CRIs |
| HGLG11 | Tijolo (Galpões Logísticos) | 8% a 9% | Moderado | Alta | Foco em galpões logísticos, contratos de longo prazo |
| HCTR11 | Híbrido (CRIs + Imóveis Comerciais) | 9% a 11% | Conservador/Moderado | Alta | Combinação de CRIs e imóveis comerciais, diversificação |
| KNCR11 | Crédito Imobiliário (CRIs) | 11% a 12% | Moderado | Alta | Renda passiva mais elevada, maior exposição a crédito imobiliário |
| HGRE11 | Tijolo (Escritórios) | 7% a 8% | Moderado | Alta | Foco em imóveis corporativos, contratos de longo prazo |

10 melhores FIIs para pequenos investidores
FII Tipo de FII Dividend Yield Anual Perfil do Investidor Liquidez Observações principais HGBS11 Shoppings 7% a 8% Conservador/Moderado Alta Foco em shoppings, renda passiva mensal estável KNRI11 Tijolo (Logístico + Comercial) 7% a 8%
